2 Etapa Copa Mega Energy de Downhill - Piracaia - Release

Aconteceu nos dias 30 e 31 de Maio, a Segunda Etapa da Copa Mega Energy de DH 2009, na pitoresca cidade de Piracaia. Situada no estado de São Paulo, a organização ficou por conta dos já muito conhecidos, Marcelo “Urso” e Felipe “Bodi”.
O evento conta com o patrocínio do energético Mega Energy Drink, e conta com o apoio das lojas, Bike Action, Bike Speranza e também com as marcas, Bike Is My Life, Marron MC, Kalf Extreme, Bike Evolution, Rota Brasil, Vort.x, Orbital Style , All Images Produções e com o Apoio Total da cidade de Piracaia.

A Cidade
“Na Serra da Mantiqueira há um lugar onde as igrejas são belas, as águas não são apenas de março, a truta é uma delícia, as montanhas maravilhosas, as represas que abastecem grandes cidades nascem lá, e lá nasceram grandes, pequenos, e ótimos cidadãos, uns lembrados sempre, outros talvez esquecidos, cada um contribuindo um pouquinho com sua, dela, nossa história. De 1817, originada de terras doadas por Dona Leonor de Oliveira Franco e de nome tupi-guarani, esse lugar se chama Piracaia.
 
 Ximiti

Wallride

Mas calma aí, tem muita história ainda por vir, você está só na primeira página deste livro virtual. Piracaia é um lugar de muitas aventuras, de trilhas, Off-Road, cachoeiras, represas; de Congada, Caiapó, Fanfarras, São Gonçalo, Catira e Cavalhadas. Piracaia do Coronel Thomaz Gonçalves da Rocha Cunha, Padre Camillo, Jan Antonin Bata, José Bonetti, Família Brandão, Antônio Telles, Família Peçanha; De Amaro Pereira Leite (Marico), Dr. Célio e Dona Wilma, João de Moraes Góes e muito mais... “

Texto retirado do Site www.piracaia.com

A Organização
“A organização sou eu, temos apoiadores como o Felipe “Bodi”, e em cada cidade nos vamos agregando mais pessoas, e todos os pilotos dão opinião sobre pista, sobre segurança, e até esta etapa tínhamos o Almeida, que orientava o resgate, enfim, contamos com apoio de todos, direta e indiretamente, o Almeida se desligou, pois ele esta com a agenda complicada, mas continuo dando o apoio da orientação, enfim, o Almeida é o Almeida.”
Palavras do organizador Marcelo “Urso”

 Ximiti

Será que caiu?

O Evento ocorreu sem problemas no sábado, bem, até o nosso amigo Marcos Marra sofrer um acidente no wallride, que lhe ocasionou uma ruptura, de ossos de uma de suas pernas, esperamos que logo logo, ele melhore e volte a andar de bike, e sempre na ponta como ele vinha fazendo, fora este ocorrido, o sábado foi tudo bem.

No domingo o treino também foi tudo certo, um ponto que mais chateou alguns atletas, é que não podiam usar os seus próprios carros, para poderem fazer o resgate mais rápido e sem a moeção das bikes quando do resgate coletivo. Não que eles não têm cuidado com as bikes deles, o problema é que alguns irresponsáveis, não ligam se a bike deles ficam batendo umas nas outras.
 
 Ximiti

Rocktoco

Na hora da largado ocorreu um pequeno atraso, coisa de 20 minutos, nada que atrapalhasse o evento, mas o que mais indignou alguns atletas, foi a demora na saída do resultado. Levando coisa de 2 horas. Esse problema foi coisa que a tempos não se via um atraso tão grande, uma vez, que em todos os sistemas atuais de cronometragem é tudo informatizado e que em casos mais demorados lo resultado leva em torno de 30 minutos para aparecer.

“A Corrida foi resultado de um mês de trabalho, e da continuidade ao projeto, que começou em Mairiporã, com um publico recorde e com a organização com uma estrutura para receber todo um publico que assiste, não só o que corre, compete, comercializa, e sim integrar a comunidade da cidade, onde é realizado o evento com o Downhill, para o Downhill ser mais difundido, divulgado e incentivado, o resultado da corrida para mim foi um sucesso”
Palavras do oraganizador Marcelo “Urso”
 
 Ximiti

ParaVento

O Clima
O tempo ajudou bastante, mantendo o clima seco e agradável, nem muito quente e nem muito frio, estava perfeito para se pedalar. Alguns pilotos pediram um pouco de chuva, pois a pista esta muito empoeirada, tanto no sábado, quanto no domingo. Toda manhã ficava nublado e a tarde abria-se um pouco de sol, mas nada que castigasse o atleta e nem o grande publico que apareceu para prestigiar o evento.

A Pista
A pista foi feita especialmente para o evento. Já existia um traçado, todo feito em single track, mas foi usado um trator em toda a extensão, e com isso a pista foi alargada em um metro e meio de largura e quase todos os saltos encontrados na pista eram artificiais, menos um, que era uma pequena pedra, onde os atletas a atropelavam .
 Ximiti


Impinando
 
No inicio da pista tinha um rock garden, feito na sua totalidade de pedras de mão. Existia também uma curva que o jeito mais rápido de fazê-la, era usando o wallride que fora construído nela.O wallride tinha cerca de  cinco metros de extensão, e  dois metros de altura, mas a entrada dele não estava perfeita, tinha-se que dar uma puxada na frente da bike para entrar nele, mas nada que atrapalhasse a os mais experientes atletas.
 
No meio da pista tínhamos o Wood garden, que alguns apelidaram de toco garden. Quase todas as curvas da pista, tinha escoras para contorná-las, como pista era nova e não chegou chover desde a sua construção, não foi possível compactar alguns trechos da trilha, com isso todas as curvas estavam soltas, com muita terra solta nas paredes, com isso não dava para ter muita confiança nas paredes. Mesmo assim os tempos foram bons.
 
 Ximiti

Feio, andando no estilo NoPala


As Classificações
Quem levou na Elite Masculina foi Tiago Velardi, com o tempo de 01:24,9, seguido por Guimerton Ribeiro, com o tempo de 01:27,5, e em terceiro veio Felipe Morais, com o tempo e 01:27,7.
Já na Elite Feminina, quem levou o primeiro lugar, foi Vanessa Azevedo, com o tempo de 01:41,8.Em segundo veio Aline longui, com o tempo de 02:06,9 e quem ficou com o terceiro lugar foi Yasmim Cintra, com o tempo 02:25,5

“A pista era bem divertida, era uma pista de alta velocidade, mas as curvas estavam bem escorregadias, ah eu gostei bastante, eu desci bem, não cai, estou aqui, é isso ai foi tudo bem”
Palavras da Campeã da Elite Feminina Vanessa Azevedo

Fotos
 
Confiram as fotos de Rogério Ximiti e César Matono (sábado e domingo)

JUVENIL
GERAL CAT. PLACA CATEGORIA COMPETIDOR TEMPO
13 1 149 juvenil Guilherme Serra Pereira 00:01:30,6
31 2 19 juvenil Lucimagno Mendes Jr 00:01:34,2
35 3 31 juvenil Tiago Jashiski Silva 00:01:34,7
40 4 138 juvenil Nicolas Sousa de Jesus 00:01:35,3
43 5 142 juvenil Gabriel Antonio 00:01:36,6
62 6 202 juvenil Jhonatan Oliveira 00:01:39,0
64 7 232 juvenil Weslwy Santos Borges 00:01:39,1
71 8 195 juvenil Gustavo G. dos Santos 00:01:40,8
82 9 152 juvenil Alberto P 00:01:42,3
83 10 230 juvenil Felipe Basilio 00:01:42,3
95 11 17 juvenil Jose Israel G. Correia 00:01:47,3
111 12 126 juvenil Joao Pedro L. Martins 00:01:52,0
125 13 180 juvenil Jose Fernando M. Rossetti 00:02:31,1
129 14 173 juvenil Matheus Westein 00:02:57,8
 
JUNIOR
GERAL CAT. PLACA CATEGORIA COMPETIDOR TEMPO
19 1 45 rig junior Mateus Mucciacito pereira 00:01:32,0
20 2 177 rig junior Luiz Augusto 00:01:32,2
23 3 101 rig junior Marcelo Boizinho 00:01:32,6
34 4 145 rig junior Marcio H.Ramieri Miotto 00:01:34,5
44 5 125 rig junior Rafael dos Reis 00:01:36,7
49 6 52 rig junior Janderson Pereira dos Santos 00:01:37,1
54 7 228 rig junior Carlos A. Pilates 00:01:37,7
60 8 15 rig junior Gabriel da Silva Alves 00:01:38,5
63 9 181 rig junior Fernandoi Micheli 00:01:39,1
65 10 158 rig junior Yago Ferreira Teodoro 00:01:39,7
76 11 146 rig junior Joao Gabriel de Oliveira 00:01:41,4
112 12 135 rig junior Emerson Oliveira de Almeida 00:01:52,3
115 13 119 rig junior Marcelo Vahia 00:01:55,6
116 14 167 rig junior Caio Cesar Carvalho 00:01:56,6
126 15 13 rig junior Frederico de Paulo Oliveira 00:02:39,1
133 16 53 rig junior Arildo Batista 00:54:35,8
135 17 30 rig junior Guilherme F. Pedro 02:34:12,8

RIGIDA SENIOR
GERAL CAT. PLACA CATEGORIA COMPETIDOR TEMPO
12 1 88 rig senior Renan de Lima Batista 00:01:30,5
14 2 183 rig senior Leonardo Gomes Coelho 00:01:30,7
16 3 56 rig senior Rafael Bezerra 00:01:31,4
27 4 224 rig senior Rafael Augusto Bueno 00:01:33,6
38 5 55 rig senior Tiago A de Sousa Pinto 00:01:35,0
45 6 41 rig senior Rafael 00:01:36,7
55 7 159 rig senior Icaro Maciel Paulino 00:01:37,7
59 8 157 rig senior Fernando Donizetti dos Santos 00:01:38,4
77 9 174 rig senior Eduardo Vasconcellos 00:01:41,4
87 10 148 rig senior Cleiton Aparecido 00:01:45,8
96 11 212 rig senior Rodrigo J. Machado 00:01:47,3
99 12 133 rig senior Daniel C. Springer 00:01:49,6
110 13 134 rig senior Vagner de Sousa 00:01:52,0
113 14 165 rig senior Henrique Rodrigues Brito 00:01:53,0
114 15 178 rig senior Altemir Pereira 00:01:54,0
121 16 176 rig senior Filipi Rodrigues Boss 00:02:09,1
122 17 171 rig senior Davi Picarelli 00:02:14,3

FEMININO
GERAL CAT. PLACA CATEGORIA COMPETIDOR TEMPO
80 1 196 feminina Vanessa Azevedo 00:01:41,8
120 2 140 feminina Aline longui 00:02:06,9
124 3 223 feminina Yasmim Cintra 00:02:25,5
 
MASTER 45
GERAL CAT. PLACA CATEGORIA COMPETIDOR TEMPO
48 1 130 dh 45 Francisco Inamorato 00:01:37,0
85 2 150 dh 45 Jair Dias 00:01:43,9
88 3 162 dh 45 Marcos Takada 00:01:46,1
97 4 156 dh 45 Cesar Matono 00:01:47,7
118 5 194 dh 45 Luis Henrique oliveira 00:01:56,9

MASTER 40
GERAL CAT. PLACA CATEGORIA COMPETIDOR TEMPO
15 1 220 dh 40 Fabio Gouveia Kaftan 00:01:31,2
17 2 203 dh 40 Renato Alves jr 00:01:31,7
25 3 190 dh 40 Paulo Jose de Lima 00:01:32,9
30 4 63 dh 40 Vanderlei Borges 00:01:33,7
36 5 175 dh 40 Andre Luis M 00:01:34,7
50 6 155 dh 40 Fabio Gouveia 00:01:37,1
58 7 179 dh 40 Sergio Aero 00:01:38,3
74 8 192 dh 40 Marcelo Fernadez 00:01:41,0
78 9 92 dh 40 Alberto Cleiton dos Santos 00:01:41,7
79 10 163 dh 40 Carlos Henrique kikko 00:01:41,8
90 11 197 dh 40 Naldo 00:01:46,3
100 12 121 dh 40 Ronaldo Veiga 00:01:49,7
104 13 231 dh 40 Adriano M. Soares 00:01:51,0
107 14 99 dh 40 Edmilson Gomes Meira 00:01:51,6

MASTER 35
GERAL CAT. PLACA CATEGORIA COMPETIDOR TEMPO
21 1 213 dh 35 Douglas Kawabe 00:01:32,3
28 2 110 dh 35 Eduardo Loureiro 00:01:33,7
32 3 128 dh 35 Ivan Bezerra 00:01:34,2
41 4 226 dh 35 Leonardo de Almeida 00:01:35,5
72 5 106 dh 35 Marcos Lepiani 00:01:40,9
81 6 227 dh 35 Alex Javali 00:01:42,3
86 7 217 dh 35 Fabio Brandao 00:01:45,4
91 8 234 dh 35 Alexandre Schereenda 00:01:46,4
101 9 113 dh 35 Marcelo Suzuki 00:01:49,8
119 10 170 dh 35 Sandrigo Ribeiro 00:02:00,1
 
SUB30
GERAL CAT. PLACA CATEGORIA COMPETIDOR TEMPO
11 1 187 dh 30 Guiliano Tessaro 00:01:30,0
18 2 20 dh 30 Danilo Jose 00:01:32,0
22 3 198 dh 30 Rafael de Paula 00:01:32,6
26 4 205 dh 30 Tiago Pessoto 00:01:33,3
33 5 214 dh 30 Douglas G. Teixeira 00:01:34,3
46 6 193 dh 30 Adriano Nunes de Oliveira 00:01:36,7
52 7 154 dh 30 Luiz Polachini 00:01:37,3
53 8 216 dh 30 Alexandre Tavas 00:01:37,3
66 9 201 dh 30 Pedro Stefani Marino 00:01:39,7
67 10 235 dh 30 Leonardo Gordo 00:01:39,9
69 11 94 dh 30 Lucas Brasil 00:01:40,3
70 12 215 dh 30 Rodrigo de Paula 00:01:40,5
75 13 260 dh 30 Marco Antoni Batata 00:01:41,2
84 14 207 dh 30 Daniel C. Rabelo 00:01:42,5
92 15 33 dh 30 Allan Amate 00:01:46,5
105 16 112 dh 30 Alemão Bikers point 00:01:51,2
106 17 104 dh 30 Caio U. Ferraciolli 00:01:51,4
117 18 182 dh 30 Julio Cesar Perazo 00:01:56,8
127 19 259 dh 30 Otavio Silva 00:02:44,5
132 20 89 dh 30 Renato Bonjorno 00:45:13,7
134 21 186 dh 30 Daniel Leme Raponi 02:25:26,5
 
SUB23
GERAL CAT. PLACA CATEGORIA COMPETIDOR TEMPO
6 1 28 dh 23 Felipe Antonio Delgado 00:01:29,1
8 2 43 dh 23 Octavio V. 00:01:29,5
10 3 132 dh 23 Roberto 00:01:30,0
24 4 143 dh 23 Renato de Oliveira 00:01:32,7
39 5 191 dh 23 Michael da Rosa de Castro 00:01:35,2
47 6 172 dh 23 Alexandre Graveto 00:01:36,8
51 7 221 dh 23 Danilo Ferreira C Pinto 00:01:37,1
68 8 136 dh 23 Felipe Monzotto 00:01:40,1
73 9 164 dh 23 Rodrigo Campos 00:01:41,0
89 10 161 dh 23 Leonardo G. 00:01:46,1
93 11 206 dh 23 Windsor D. Garcia Luiz 00:01:47,1
98 12 258 dh 23 Jeferson Nascimento 00:01:49,5
102 13 160 dh 23 Danilo Giora Pereira 00:01:49,9
103 14 131 dh 23 Felipe Augusto 00:01:51,0
108 15 166 dh 23 Deivid Julio Conrado 00:01:51,6
109 16 153 dh 23 Rafael S. Thomas 00:01:51,7
128 17 168 dh 23 Dario Takada 00:02:50,8

JUNIOR
GERAL CAT. PLACA CATEGORIA COMPETIDOR TEMPO
5 1 47 dh 18 Gustavo F. 00:01:28,9
29 2 48 dh 18 Fabio Negrelli 00:01:33,7
37 3 208 dh 18 Welinton de Souza 00:01:34,8
42 4 122 dh 18 Mateus H. Cortez 00:01:36,1
61 5 189 dh 18 Luigi Rodrigues 00:01:38,7
94 6 139 dh 18 Luis Ricardo Vieira 00:01:47,1
123 7 16 dh 18 Carlos Alberto Rodrigues 00:02:20,1
130 8 39 dh 18 Guilherme 00:03:14,5
131 9 169 dh 18 Marcel Takada 00:40:44,5

ELITE
GERAL CAT. PLACA CATEGORIA COMPETIDOR TEMPO
1 1 204 elite Tiago Velardi 00:01:24,9
2 2 4 elite Guimerton Ribeiro 00:01:27,5
3 3 3 elite Felipe Morais 00:01:27,7
4 4 11 elite Fernando Bonjorno 00:01:28,1
7 5 188 elite Ricardo bacardi 00:01:29,3
9 6 233 elite Tiago Boaretto 00:01:29,9
56 7 62 elite Vagner 00:01:37,9
57 8 219 elite Mauro Bergoc 00:01:38,1

Matéria por Rogério XIMITI


Data: 23:57:49 - 15/06/2009
Autor: Raul Chavarria
www.dhbrasil.com.br
DH Brasil -> Server Admin